LINHA INFRAESTRUTURA
Tubo PBA - Infraestrutura e Distribuição
Código | DN | DE | Classe | Embalagem |
---|---|---|---|---|
20001082 | JEI 50 | 60 | 12 | 05 |
20001084 | JEI 75 | 85 | 12 | 01 |
20001166 | JEI 100 | 110 | 12 | 01 |
20001081 | JEI 50 | 60 | 15 | 05 |
20001083 | JEI 75 | 85 | 15 | 01 |
20001085 | JEI 100 | 110 | 15 | 01 |
20001104 | JEI 50 | 60 | 20 | 05 |
20001177 | JEI 75 | 85 | 20 | 01 |
20001178 | JEI 100 | 110 | 20 | 01 |
Função
São tubos destinados a sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. Possui sistema de estanqueidade JEI (Junta Elástica Integrada). Resistentes à pressões máximas de trabalho 0,60 MPa (6 kgf/cm² - classe 12), 0,75 MPa (7,5 kgf/cm² - classe 15) e 1,00 MPa (10kgf/cm² - classe 20) em temperatura de 20º C.
NBR 5647
Composição
PVC
Vedação: Borracha